COPA GATINHO 2013
16ª Copa Gatinho de Futebol Suiço - 2013 | |||||||
Dia: 05/10/2013 - Sábado - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 1999 | Proj. Futuro / Panorama | 2x0 | Grêmio Sinop | |||
16:00 | 2000/2001 | Grêmio Sinop | 3x0 | Proj. Futuro | |||
17:00 | 2002/2003 | Grêmio Sinop | 2x6 | CTG Cruzeiro | |||
Dia: 05/10/2013 - Sábado - Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 1999 | CTG Cruzeiro | 3x2 | AUE | |||
16:00 | 2004/2005 | Grêmio Sinop | 7x2 | Colégio Alta Floresta | |||
17:00 | 2006 | Grêmio Sinop | 0x1 | CTG Cruzeiro | |||
Dia: 06/10/2013 - Domingo -Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2004/2005 | Carlinda | 1x1 | Grêmio Sinop | |||
09:00 | 2002/2003 | Grêmio Sinop | 14x00 | Colégio Alta Floresta | |||
10:00 | 2000/2001 | Grêmio Sinop | 3x0 | CTG Cruzeiro A | |||
Dia: 06/10/2013 - Domingo -Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2006 | Grêmio Sinop | 9x1 | Creche Irmã Dulce | |||
09:00 | 1999 | Carlinda | 3x2 | CTG Cruzeiro | |||
10:00 | 2002/2003 | Casa Pinardi Semel A | 2x1 | Carlinda | |||
Dia: 19/10/2013 - Sábado - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2000/2001 | Piá Bom de Bola | 3x0 | S.E. Paranaíta | |||
16:00 | 2002/2003 | CTG Cruzeiro | 3x3 | Piá Bom de Bola | |||
17:00 | 1999 | CTG Cruzeiro | 4x1 | Piá Bom de Bola | |||
Dia: 19/10/2013 - Sábado - Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro B | 1x2 | AUE | |||
16:00 | 2002/2003 | Proj. Futuro | 7x1 | S.E. Paranaíta | |||
17:00 | 2004/2005 | Colégio Alta Floresta | 0x4 | S.E. Paranaíta | |||
Dia: 20/10/2013 - Domingo -Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2006 | Creche Irmã Dulce | 0x4 | CTG Cruzeiro | |||
09:00 | 2004/2005 | Pé de Moleque | 0x1 | CTG Cruzeiro | |||
10:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro A | 0x2 | Proj. Futuro | |||
Dia: 20/10/2013 - Domingo -Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2002/2003 | Proj. Futuro | 4x3 | Pé de Moleque | |||
09:00 | 2004/2005 | Carlinda | Wx0 | Colégio Alta Floresta | |||
10:00 | 1999 | Carlinda | 3x0 | AUE | |||
Dia:26/10/2013 - Sábado - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2000/2001 | Grêmio Sinop | x | S.E. Paranaíta | |||
16:00 | 2002/2003 | Grêmio Sinop | x | Semel B | |||
17:00 | 2002/2003 | Casa Pinardi / Semel A | x | Proj. Futuro | |||
Dia: 26/10/2013 - Sábado - Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2006 | S.E. Paranaíta | x | Proj. Futuro / Panorama | |||
16:00 | 2004/2005 | Grêmio Sinop | x | S.E. Paranaíta | |||
17:00 | 1999 | S.E. Paranaíta | x | Grêmio Sinop | |||
Dia: 27/10/2013 - Domingo -Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2002/2003 | Grêmio Sinop | x | Piá Bom de Bola | |||
09:00 | 2000/2001 | Grêmio Sinop | x | Piá Bom de Bola | |||
10:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro | x | Casa Pinardi / Semel | |||
Dia: 27/10/2013 - Domingo -Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2004/2005 | CTG Cruzeiro B | x | Casa Pinardi / Semel | |||
09:00 | 2002/2003 | Casa Pinardi / Semel A | x | Pé de Moleque | |||
10:00 | 1999 | AUE | x | Piá Bom de Bola | |||
Dia: 03/11/2013 - Domingo -Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro | x | Piá Bom de Bola | |||
09:00 | 2000/2001 | AUE | x | Casa Pinardi / Semel | |||
10:00 | 2002/2003 | Semel B | x | CTG Cruzeiro | |||
Dia: 03/11/2013 - Domingo -Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2000/2001 | Proj. Futuro | x | S.E. Paranaíta | |||
09:00 | 2002/2003 | Pé de Moleque | x | S.E. Paranaíta | |||
10:00 | 2006 | Colégio Alta Floresta | x | Proj. Futuro / Panorama | |||
Dia: 09/11/2013 - Sábado - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2002/2003 | CTG Cruzeiro | x | Colégio Alta Floresta | |||
16:00 | 2000/2001 | Carlinda | x | Casa Pinardi | |||
17:00 | 2002/2003 | Pé de Moleque | x | Carlinda | |||
Dia: 10/11/2013 - Domingo -Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2004/2005 | AUE | x | Carlinda | |||
09:00 | 2000/2001 | Carlinda | x | S.E. Paranaíta | |||
10:00 | 1999 | Carlinda | x | Piá Bom de Bola | |||
Dia: 10/11/2013 - Domingo - Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2006 | Colégio Alta Floresta | x | S.E. Paranaíta | |||
09:00 | 2002/2003 | Semel B | x | Piá Bom de Bola | |||
10:00 | 1999 | Proj. Futuro / Panorama | x | S.E. Paranaíta | |||
Dia:16/11/2013 - Sábado - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro B | x | Carlinda | |||
16:00 | 2000/2001 | CTG Cruzeiro A | x | S.E. Paranaíta | |||
17:00 | 2002/2003 | Carlinda | x | S.E. Paranaíta | |||
Dia: 16/10/2013 - Sábado - Campo do ROTARY | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
15:00 | 2002/2003 | Casa Pinardi / Semel A | x | S.E. Paranaíta | |||
16:00 | 2002/2003 | Semel B | x | Colégio Alta Floresta | |||
17:00 | 2004/2005 | Pé de Moleque | x | Casa Pinardi Semel | |||
Dia: 17/11/2013 - Domingo - Campo do LIONS | |||||||
Horário | Categoria | Chave | Equipe | Resultado | Equipe | ||
08:00 | 2000/2001 | Proj. Futuro | x | Piá Bom de Bola | |||
09:00 | 2002/2003 | Colégio Alta Floresta | x | Piá Bom de Bola | |||
10:00 | 2003/2004 | Proj. Futuro | x | Carlinda |
mtesporte