O Mundial de Motovelocidade desembarca no Brasil depois de 22 anos. Por isso, confira onde e como assistir ao GP do Brasil, segunda etapa do calendário
No Brasil, a transmissão é feita pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney +. Desta vez, os canais exibirão todas as atividades das três categorias: os treinos na sexta-feira, treinos, classificação e corrida sprint no sábado, além das três provas principais no domingo. A narração fica por conta de Hamilton Rodrigues, com comentários de Fausto Macieira e Juliana Tesser.
Após os testes da Malásia e na própria Tailândia, a Ducati mostrou que segue como referência técnica no grid, mas a Aprilia mostrou em Buriram que será uma adversária forte em 2026, além dos crescimentos de Honda e KTM.
Falando dos pilotos, Pedro Acosta lidera o campeonato com a KTM, mas outros pilotos como Marco Bezzecchi e o atual campeão mundial, Marc Márquez, trabalham para mostrar força em Goiânia. Além, é claro, da temporada de estreia do brasileiro Diogo Moreira com a LCR.
Além da cobertura do Mundial de Motovelocidade ao longo de toda a temporada, o GRANDE PRÊMIO também estará IN LOCO em Goiânia para uma cobertura especial da etapa brasileira, com Gabriel Carvalho, Kaio Esteves, Pedro Luis Cuenca e Pedro Prado.
MotoGP 2026, GP do Brasil, Goiânia, Horários:
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | HORA | NA TV |
| Sexta-feira | Moto3 | TL1 | 09:00 – 09:55 | |
| Sexta-feira | Moto2 | TL1 | 10:00 – 10:50 | |
| Sexta-feira | MotoGP | TL1 | 11:05 – 12:05 | |
| Sexta-feira | Moto3 | Treino | 13:15 – 14:00 | |
| Sexta-feira | Moto2 | Treino | 14:15 – 15:05 | |
| Sexta-feira | MotoGP | Treino | 15:20 – 16:35 | |
| Sábado | Moto3 | TL2 | 08:40 – 09:10 | |
| Sábado | Moto2 | TL2 | 09:25 – 09:55 | |
| Sábado | MotoGP | TL2 | 10:10 – 10:40 | |
| Sábado | MotoGP | Q1 | 10:50 – 11:05 | |
| Sábado | MotoGP | Q2 | 11:15 – 11:30 | |
| Sábado | Moto3 | Q1 | 12:45 – 13:00 | |
| Sábado | Moto3 | Q2 | 13:10 – 13:25 | |
| Sábado | Moto2 | Q1 | 13:40 – 13:55 | |
| Sábado | Moto2 | Q2 | 14:05 – 14:20 | |
| Sábado | MotoGP | Sprint – 15 voltas | 15:00 | |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 10:40 – 10:50 | |
| Domingo | Moto3 | GP – 24 voltas | 12:00 | |
| Domingo | Moto2 | GP – 26 voltas | 13:15 | |
| Domingo | MotoGP | GP – 31 voltas | 15:00 |



